Prediksi Trelleborgs vs Brommapojkarna
Kali ini BeritaJunior akan memberikan penjelasan pertandingan yang akan dilaksanakan pada 24 Mei 2018 juga akan diselenggarakan kompetisi Liga Allsvenskan pada Trelleborgs vs Brommapojkarna, kompetisi ini juga akan dilakasanakan pada jam 00 : 00 WIB di Stadion Vangavallen.
Trelleborgs juga akan jadi tim tuan-rumah yang juga akan menjamu Brommapojkarna pada pertandingan kelak di kandangnya Di Stadion Vangavallen. Bisa diliat dari 5 kompetisi terakhirnya Trelleborgs sukses mencetak kemenangan dengan perincian 3 kali menang, 1 kali bermain imbang serta 2 kali kalah.
Brommapojkarna juga akan jadi tamu pada pertandingan ini serta juga akan melawan Trelleborgs dimarkasnya. Bisa diliat dari 5 kompetisi terakhirnya peforma permainan Brommapojkarna tidaklah terlalu jelek dengan detil pencapaian 2 kali menang serta 3 kali kalah.
Head to Head Trelleborgs vs Brommapojkarna :
06. 08. 2017 D2 Brommapojkarna 3 – 0 Trelleborgs FF
27. 06. 2017 D2 Trelleborgs FF 3 – 1 Brommapojkarna
03. 10. 2012 D2 Trelleborgs FF 0 – 4 Brommapojkarna
12. 05. 2012 D2 Brommapojkarna 2 – 0 Trelleborgs FF
17. 09. 2010 D1 Brommapojkarna 0 – 3 Trelleborgs FF
Lima kompetisi paling akhir Trelleborgs
19. 05. 2018 D1 Sirius IK 1 – 1 Trelleborgs FF
13. 05. 2018 D1 Trelleborgs FF 1 – 0 Malmö FF
06. 05. 2018 D1 Trelleborgs FF 0 – 3 BK Hacken
29. 04. 2018 D1 Norrköping 1 – 2 Trelleborgs FF
22. 04. 2018 D1 Trelleborgs FF 0 – 1 Kalmar FF
Lima kompetisi paling akhir Brommapojkarna
19. 05. 2018 D1 Brommapojkarna 2 – 1 Kalmar FF
12. 05. 2018 D1 GIF Sundsvall 3 – 0 Brommapojkarna
06. 05. 2018 D1 Brommapojkarna 1 – 0 Djurgardens IF
30. 04. 2018 D1 Brommapojkarna 0 – 4 Ostersunds FK
24. 04. 2018 D1 Malmö FF 3 – 1 Brommapojkarna
Perkiraan Skor Trelleborgs Vs Brommapojkarna 2 : 0